Partie polityczne i koalicje zawarte przez partie

Seria składa się z dokumentacji partii politycznych i zawiązywanych przez nich koalicji z okresu 1987 r. do czasów współczesnych. Znajdują się więc tutaj zarówno dokumenty ze zjazdów, czy kongresów, takie jak np. statuty, uchwały, sprawozdania, programy obrad, deklaracje ideowe. Jak również z ogólnej działalności m.in.: odezwy, listy otwarte, komunikaty, programy, wyciągi z ewidencji. W ramach tej serii przechowywane są materiały z parlamentarnej działalności partii, czy to poprzez koły, czy kluby.

Poniżej przedstawiamy spis zasobu wraz z opisem poszczególnych jednostek archiwalnych opracowanego już zasobu. Obecnie jesteśmy w trakcie kończenie inwentaryzacji tej serii.

Pozostałe ruchy polityczne

Seria ta jest obecnie w trakcie opracowania. Zapytania dotyczące jej prosimy kierować bezpośrednio do Archiwum.

Think-tanki

Seria ta jest obecnie w trakcie opracowania. Zapytania dotyczące jej prosimy kierować bezpośrednio do Archiwum.

Partie polityczne

NR Nazwa Jednostki Daty skrajne Liczba stron
1. Akcja Wyborcza" Solidarność" 7 1996-2000 1482
2. Antyklerykalna Partia Postępu Racja 1 2004-2004 33
3. Bezpartyjny Blok Wspierania Reform 1 1993-1997 152
4. Centrum 1 2002-2004 36
5. Chrześcijańska Demokracja 1 1994-1994 15
6. Chrześcijańska Demokracja - Stronnictwo Pracy 1 1994-1996 48
7. Chrześcijańska Demokracja III Rzeczpospolitej Polskiej 3 1998-2002 322
8. Chrześcijańsko-Demokraczne Stronnictwo Pracy 4 1989-1994 546
9. Chrześcijańska Partia Pracy 1 1990-1990 25
10. Federacja AWS 1 2001-2001 3
11. Forum Chrześcijańsko Demokratyczne 1 1991-1992 40
12. Forum Prawicy Demokratycznej 1 1990-1992 126
13. Forum Walki z Bezprawiem 1 1995-1995 6
14. Front Narodowej Samoobrony 1 1994-1994 14
15. Front Narodowy 1 1991-1991 13
16. Inicjatywa dla Polski 1 2003-2004 51
17. Koalicja dla Polski 2 2000-2000 26
18. Koalicja Konserwatywna 2 1994-1998 319
19. Koalicja Republikańska 1 1991-1992 54
20. Konfederacja Polski Niepodległej 7 1987-2007 376
21. Konfederacja Polski Niepodległej - Bezpartyjny Blok Wspierania Reform 1 1996-1996 8
22. Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny 1 1996-1999 30
23. Konfederacja Polski Niepodległej - Ojczyzna (d. KPN - OP) 4 1998-1999 291
24. Kongres Liberalno-Demokratyczny 6 1990-1993 320
25. Konwencja Polska 1 1993- 3
26. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 1 1996-1999 46
27. Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczpospolitej Polskiej 1 1998- 1
28. Liga Polskich Rodzin 2 2001-2005 145
29. Narodowe Odrodzenie Polski 1 2007- 6
30. Nasze Koło 1 1998- 12
31. Nowa Wizja Polski 1 2007- 28
32. Obóz Patriotyczny 1 1996-1997 35
33. Obrona Narodu Polskiego 1 2007- 9
34. Partia Chrześcijańskich Demokratów 5 1990-1998 316
35. Partia Emerytów i Rencistów "Nadzieja" 1 1992- 1
36. Partia Kobiet 1 2006-2007 26
37. Partia Konserwatywna 4 1992-1994 401
38. Partia Ludowo-Demokratyczna 5 1998-2003 300
39. Partia Pracy "Solidarność" 1 1990- 6
40. Partia V (Partia Posiadaczy Magnetowidów) 1 1991-1993 8
41. Partia Victoria 1 1994- 3
42. Partia Wolności 1 1990-1994 15
43. Partia "X" 1 1991-1992 60
44. Platforma Obywatelska 4 2001-2003 525
45. Polska Partia Dobrobytu 1 1990-1991 26
46. Polska Partia Narodowa 1 2003-2004 43
47. Polska Partia Niepodległościowa 1 2013- 33
48. Polska Partia Pracy 1 2005-2013 46
49. Polska Partia Przyjaciół Piwa 1 1991-1993 154
50. Polska Partia Socjalistyczna (od 1987) 6 1987-2000 618
51. Polska Partia Socjalistyczna-Rewolucja Demokratyczna 1 1989- 16
52. Polska Unia Socjaldemokratyczna 1 1990-1991 37
53. Polska Wspólnota Narodowa 1 1989-2004 176
54. Polski Blok Ludowy 1 2003-2004 70
54. Polski Front Narodowy 1 1994- 1
56. Polski Klub Republikański 1 1994- 26
57. Polskie Forum Chrześcijańsko-Demokratyczne 1 1991- 28
58. Polskie Forum Ludowo Chrześcijańskie "Ojcowizna" 1 1991- 28
59. Polskie Forum Patriotyczne 1 1994-1996 48
60. Polskie Stronnictwo Ludowe 19 1992-2003 3596
61. Polskie Stronnictwo Ludowe - Odrodzenie 1 1989-1990 32
62. Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe 2 1992- 104
63. Polskie Stronnictwo Ludowe - "Solidarność" 1 1989-1991 74
64. Polskie Stronnictwo Ludowe (Mikołajczykowskie) 1 1991- 5
65. Porozumienie Centrum 6 1990-2001 587
66. Porozumienie Centrum - Akcja Wyborcza Solidarność 2 1997-1997 58
67. Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów 2 1999-2001 187
68. Porozumienie Polskie 1 1999-2001 25
69. Prawo i Sprawiedliwość 10 2001-2011 2080
70. Przymierze dla Polski (koalicja) 1 1993-1994 23
71. Przymierze dla Polski (partia) 1 2007-2007 11
72. Przymierze Prawicy 1 2001-2002 97
73. Przymierze Społeczne (koalicja) 1 1998-1998 44
74. Republikanie 1 1995-1997 69
75. Republikanie Rzeczpospolitej Polskiej 1 1998-2000 18
76. Ruch 100 2 1995-2000 479
77. Ruch 8 Lipca 1 1990-1990 3
78. Ruch Chrześcijańsko - Narodowy Akcja Polska 1 1992-1994 67
79. Ruch Demokratyczno-Społeczny 1 1991-1991 48
80. Ruch dla Rzeczypospolitej 2 1992-1995 402
81. Ruch dla Rzeczypospolitej - Obóz Patriotyczny 2 1996-1997 181
82. Ruch Moja Ojczyzna 1 1997- 8
83. Ruch Katolicko-Narodowy 2 1998-2004 208
84. Ruch Ludowo-Narodowy 1 2007- 11
85. Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna 1 - 1995
86. Ruch Odbudowy Polski 8 1995-2001 893
87. Ruch Patriotyczna Ojczyzna 1 1998-1999 30
88. Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej 1 1992-1997 102
89. Samoobrona Odrodzenie 1 2007- 5
90. Samoobrona Patriotyczna 1 2007- 7
91. Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 6 2002-2003 694
92. Socjaldemokracja Polska 1 2004- 60
93. Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej 9 1990-1998 724
94. Sojusz Lewicy Demokratycznej (koalicja) 6 1993-1998 439
95. Sojusz Lewicy Demokratycznej (partia) 12 1999-2004 2934
96. Solidarność Pracy 1 1991- 141
97. Stronnictwo Demokratyczne 1 1991- 360
98. Stronnictwo Gospodarcze 1 2005- 31
99. Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe 3 2000-2002 653
100. Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe Nowej Polski 1 2002- 34
101. Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie 1 1989-1997 234
102. Stronnictwo Narodowe 1 - 15
103. Stronnictwo Narodowe- Ojczyzna 1 - 51
104. Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne 1 1991-1998 89
105. Stronnictwo Polityki Realnej 1 1996- 72
106. Stronnictwo Sprawiedliwości Społecznej 1 1990-1995 21
107. Unia Chrześcijańsko Społeczna 1 - 444
108. Unia Demokratyczna 2 1991-1994 498
109. Unia Demokratyczna Frakcja Społeczno-Liberalna 1 1991-1993 13
110. Unia Pracy 5 1992-2003 1944
111. Unia Polityki Realnej 3 2002-2005 539
112. Unia Lewicy 1 2004- 2
113. Unia Restytucji Monarchii 1 1991-1992 29
114. Unia Wolność 16 1994-2001 3454
115. Wierni Polsce 1 2007- 13
116. Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe 3 1990-2002 799
117. Związek Komunistów Polskich "Proletariat" 1 1991-2001 92
118. Zieloni 2004 1 2004- 12

Inne ruchy polityczne (w budowie)

NR Nazwa Jednostki Daty skrajne Liczba stron
. -

Think tanki (w budowie)

NR Nazwa Jednostki Daty skrajne Liczba stron
. -